- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 11 fra 11
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05168 | Garage / parkering | Premià de Mar Premià de Mar - Centre - Nucli Antic | 10 | 1 | 13.000€ | ||
| 05267 | Forretningslokale | Premià de Mar | 50 | 0 | 49.000€ | ||
| 05226 | Forretningslokale | Premià de Mar Premià de Mar - Centre - Nucli Antic | 60 | 7 | 93.000€ | ||
| 05124 | Lejlighed | Premià de Mar Premià de Mar - Zona Alta | 3 | 51 | 11 | 125.000€ | |
| 05135 | Lejlighed | Premià de Dalt Premià de Dalt | 3 | 56 | 16 | 145.000€ | |
| 02607 | Forretningslokale | Premià de Mar PREMIA DE MAR/CENTRO | 100 | 7 | 150.000€ | ||
| 04398 | Forretningslokale | Premià de Mar PREMIA DE MAR/CENTRO | 73 | 11 | 150.000€ | ||
| 05223 | Forretningslokale | Premià de Mar Premià de Mar - Centre - Nucli Antic | 111 | 8 | 169.000€ | ||
| 02928 | Forretningslokale | Premià de Mar PREMIA DE MAR/AYUNTAMIENTO | 96 | 18 | 190.000€ | ||
| 05296 | Lejlighed | Premià de Mar | 3 | 72 | 15 | 230.000€ | |
| 05233 | Forretningslokale | Premià de Mar Premià de Mar - Centre - Nucli Antic | 150 | 6 | 350.000€ |
fremvisning 1 til 11 fra 11