- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 4 fra 4
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00479 | Forretningslokale | Premià de Mar Premià de Mar - Centre - Nucli Antic | 65 | 2 | 440€/måned | ||
| 05297 | Forretningslokale | Premià de Mar PREMIA DE MAR/CENTRO | 73 | 11 | 600€/måned | ||
| 05286 | Forretningslokale | Premià de Mar Casco antiguo. | 140 | 14 | 1.250€/måned | ||
| 05298 | Forretningslokale | Premià de Mar | 100 | 12 | 2.000€/måned |
fremvisning 1 til 4 fra 4