- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 4 von 4
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00479 | Geschäftslokal | Premià de Mar Premià de Mar - Centre - Nucli Antic | 65 | 2 | 440€/Monat | ||
| 05297 | Geschäftslokal | Premià de Mar PREMIA DE MAR/CENTRO | 73 | 11 | 600€/Monat | ||
| 05286 | Geschäftslokal | Premià de Mar Casco antiguo. | 140 | 14 | 1.250€/Monat | ||
| 05298 | Geschäftslokal | Premià de Mar | 100 | 12 | 2.000€/Monat |
Gefunden 1 bis 4 von 4