- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 11 von 11
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05168 | Garage / Parkplatz | Premià de Mar Premià de Mar - Centre - Nucli Antic | 10 | 1 | 13.000€ | ||
| 05267 | Geschäftslokal | Premià de Mar | 50 | 0 | 49.000€ | ||
| 05226 | Geschäftslokal | Premià de Mar Premià de Mar - Centre - Nucli Antic | 60 | 7 | 93.000€ | ||
| 05124 | Wohnung | Premià de Mar Premià de Mar - Zona Alta | 3 | 51 | 11 | 125.000€ | |
| 05135 | Wohnung | Premià de Dalt Premià de Dalt | 3 | 56 | 16 | 145.000€ | |
| 02607 | Geschäftslokal | Premià de Mar PREMIA DE MAR/CENTRO | 100 | 7 | 150.000€ | ||
| 04398 | Geschäftslokal | Premià de Mar PREMIA DE MAR/CENTRO | 73 | 11 | 150.000€ | ||
| 05223 | Geschäftslokal | Premià de Mar Premià de Mar - Centre - Nucli Antic | 111 | 8 | 169.000€ | ||
| 02928 | Geschäftslokal | Premià de Mar PREMIA DE MAR/AYUNTAMIENTO | 96 | 18 | 190.000€ | ||
| 05296 | Wohnung | Premià de Mar | 3 | 72 | 15 | 230.000€ | |
| 05233 | Geschäftslokal | Premià de Mar Premià de Mar - Centre - Nucli Antic | 150 | 6 | 350.000€ |
Gefunden 1 bis 11 von 11