- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 4 4
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00479 | Liikehuoneisto | Premià de Mar Premià de Mar - Centre - Nucli Antic | 65 | 2 | 440€/Kuukausi | ||
| 05297 | Liikehuoneisto | Premià de Mar PREMIA DE MAR/CENTRO | 73 | 11 | 600€/Kuukausi | ||
| 05286 | Liikehuoneisto | Premià de Mar Casco antiguo. | 140 | 14 | 1250€/Kuukausi | ||
| 05298 | Liikehuoneisto | Premià de Mar | 100 | 12 | 2000€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 4 4