- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 11 11
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05168 | Autotalli/Paikka | Premià de Mar Premià de Mar - Centre - Nucli Antic | 10 | 1 | 13000€ | ||
| 05267 | Liikehuoneisto | Premià de Mar | 50 | 0 | 49000€ | ||
| 05226 | Liikehuoneisto | Premià de Mar Premià de Mar - Centre - Nucli Antic | 60 | 7 | 93000€ | ||
| 05124 | Kerrostalo | Premià de Mar Premià de Mar - Zona Alta | 3 | 51 | 11 | 125000€ | |
| 05135 | Kerrostalo | Premià de Dalt Premià de Dalt | 3 | 56 | 16 | 145000€ | |
| 02607 | Liikehuoneisto | Premià de Mar PREMIA DE MAR/CENTRO | 100 | 7 | 150000€ | ||
| 04398 | Liikehuoneisto | Premià de Mar PREMIA DE MAR/CENTRO | 73 | 11 | 150000€ | ||
| 05223 | Liikehuoneisto | Premià de Mar Premià de Mar - Centre - Nucli Antic | 111 | 8 | 169000€ | ||
| 02928 | Liikehuoneisto | Premià de Mar PREMIA DE MAR/AYUNTAMIENTO | 96 | 18 | 190000€ | ||
| 05296 | Kerrostalo | Premià de Mar | 3 | 72 | 15 | 230000€ | |
| 05233 | Liikehuoneisto | Premià de Mar Premià de Mar - Centre - Nucli Antic | 150 | 6 | 350000€ |
Näytä sivu 1 mihin 11 11