- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 4 de 4
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00479 | Locaux | Premià de Mar Premià de Mar - Centre - Nucli Antic | 65 | 2 | 440 €/mois | ||
| 05297 | Locaux | Premià de Mar PREMIA DE MAR/CENTRO | 73 | 11 | 600 €/mois | ||
| 05286 | Locaux | Premià de Mar Casco antiguo. | 140 | 14 | 1 250 €/mois | ||
| 05298 | Locaux | Premià de Mar | 100 | 12 | 2 000 €/mois |
De la 1 à 4 de 4