- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 11 de 11
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05168 | Garage / Parking | Premià de Mar Premià de Mar - Centre - Nucli Antic | 10 | 1 | 13 000 € | ||
| 05267 | Locaux | Premià de Mar | 50 | 0 | 49 000 € | ||
| 05226 | Locaux | Premià de Mar Premià de Mar - Centre - Nucli Antic | 60 | 7 | 93 000 € | ||
| 05124 | Grand Appartement | Premià de Mar Premià de Mar - Zona Alta | 3 | 51 | 11 | 125 000 € | |
| 05135 | Grand Appartement | Premià de Dalt Premià de Dalt | 3 | 56 | 16 | 145 000 € | |
| 02607 | Locaux | Premià de Mar PREMIA DE MAR/CENTRO | 100 | 7 | 150 000 € | ||
| 04398 | Locaux | Premià de Mar PREMIA DE MAR/CENTRO | 73 | 11 | 150 000 € | ||
| 05223 | Locaux | Premià de Mar Premià de Mar - Centre - Nucli Antic | 111 | 8 | 169 000 € | ||
| 02928 | Locaux | Premià de Mar PREMIA DE MAR/AYUNTAMIENTO | 96 | 18 | 190 000 € | ||
| 05296 | Grand Appartement | Premià de Mar | 3 | 72 | 15 | 230 000 € | |
| 05233 | Locaux | Premià de Mar Premià de Mar - Centre - Nucli Antic | 150 | 6 | 350 000 € |
De la 1 à 11 de 11