- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 11 da 11
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05168 | Garage/parcheggio | Premià de Mar Premià de Mar - Centre - Nucli Antic | 10 | 1 | 13.000€ | ||
| 05267 | Locali commercialie | Premià de Mar | 50 | 0 | 49.000€ | ||
| 05226 | Locali commercialie | Premià de Mar Premià de Mar - Centre - Nucli Antic | 60 | 7 | 93.000€ | ||
| 05124 | Appartamento | Premià de Mar Premià de Mar - Zona Alta | 3 | 51 | 11 | 125.000€ | |
| 05135 | Appartamento | Premià de Dalt Premià de Dalt | 3 | 56 | 16 | 145.000€ | |
| 02607 | Locali commercialie | Premià de Mar PREMIA DE MAR/CENTRO | 100 | 7 | 150.000€ | ||
| 04398 | Locali commercialie | Premià de Mar PREMIA DE MAR/CENTRO | 73 | 11 | 150.000€ | ||
| 05223 | Locali commercialie | Premià de Mar Premià de Mar - Centre - Nucli Antic | 111 | 8 | 169.000€ | ||
| 02928 | Locali commercialie | Premià de Mar PREMIA DE MAR/AYUNTAMIENTO | 96 | 18 | 190.000€ | ||
| 05296 | Appartamento | Premià de Mar | 3 | 72 | 15 | 230.000€ | |
| 05233 | Locali commercialie | Premià de Mar Premià de Mar - Centre - Nucli Antic | 150 | 6 | 350.000€ |
Mostrando 1 a 11 da 11