- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 4 da 4
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00479 | Locali commercialie | Premià de Mar Premià de Mar - Centre - Nucli Antic | 65 | 2 | 440€/mese | ||
| 05297 | Locali commercialie | Premià de Mar PREMIA DE MAR/CENTRO | 73 | 11 | 600€/mese | ||
| 05286 | Locali commercialie | Premià de Mar Casco antiguo. | 140 | 14 | 1.250€/mese | ||
| 05298 | Locali commercialie | Premià de Mar | 100 | 12 | 2.000€/mese |
Mostrando 1 a 4 da 4