- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 11 van 11
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05168 | Garages / Parkeerplaatsen | Premià de Mar Premià de Mar - Centre - Nucli Antic | 10 | 1 | €13.000 | ||
| 05267 | Commerciële Ruimte | Premià de Mar | 50 | 0 | €49.000 | ||
| 05226 | Commerciële Ruimte | Premià de Mar Premià de Mar - Centre - Nucli Antic | 60 | 7 | €93.000 | ||
| 05124 | Flat | Premià de Mar Premià de Mar - Zona Alta | 3 | 51 | 11 | €125.000 | |
| 05135 | Flat | Premià de Dalt Premià de Dalt | 3 | 56 | 16 | €145.000 | |
| 02607 | Commerciële Ruimte | Premià de Mar PREMIA DE MAR/CENTRO | 100 | 7 | €150.000 | ||
| 04398 | Commerciële Ruimte | Premià de Mar PREMIA DE MAR/CENTRO | 73 | 11 | €150.000 | ||
| 05223 | Commerciële Ruimte | Premià de Mar Premià de Mar - Centre - Nucli Antic | 111 | 8 | €169.000 | ||
| 02928 | Commerciële Ruimte | Premià de Mar PREMIA DE MAR/AYUNTAMIENTO | 96 | 18 | €190.000 | ||
| 05296 | Flat | Premià de Mar | 3 | 72 | 15 | €230.000 | |
| 05233 | Commerciële Ruimte | Premià de Mar Premià de Mar - Centre - Nucli Antic | 150 | 6 | €350.000 |
Objecten 1 tot 11 van 11