- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 4 van 4
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00479 | Commerciële Ruimte | Premià de Mar Premià de Mar - Centre - Nucli Antic | 65 | 2 | €440/maand | ||
| 05297 | Commerciële Ruimte | Premià de Mar PREMIA DE MAR/CENTRO | 73 | 11 | €600/maand | ||
| 05286 | Commerciële Ruimte | Premià de Mar Casco antiguo. | 140 | 14 | €1.250/maand | ||
| 05298 | Commerciële Ruimte | Premià de Mar | 100 | 12 | €2.000/maand |
Objecten 1 tot 4 van 4