- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 11 de 11
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05168 | Estacionamento | Premià de Mar Premià de Mar - Centre - Nucli Antic | 10 | 1 | €13.000 | ||
| 05267 | Loja | Premià de Mar | 50 | 0 | €49.000 | ||
| 05226 | Loja | Premià de Mar Premià de Mar - Centre - Nucli Antic | 60 | 7 | €93.000 | ||
| 05124 | Apartamento | Premià de Mar Premià de Mar - Zona Alta | 3 | 51 | 11 | €125.000 | |
| 05135 | Apartamento | Premià de Dalt Premià de Dalt | 3 | 56 | 16 | €145.000 | |
| 02607 | Loja | Premià de Mar PREMIA DE MAR/CENTRO | 100 | 7 | €150.000 | ||
| 04398 | Loja | Premià de Mar PREMIA DE MAR/CENTRO | 73 | 11 | €150.000 | ||
| 05223 | Loja | Premià de Mar Premià de Mar - Centre - Nucli Antic | 111 | 8 | €169.000 | ||
| 02928 | Loja | Premià de Mar PREMIA DE MAR/AYUNTAMIENTO | 96 | 18 | €190.000 | ||
| 05296 | Apartamento | Premià de Mar | 3 | 72 | 15 | €230.000 | |
| 05233 | Loja | Premià de Mar Premià de Mar - Centre - Nucli Antic | 150 | 6 | €350.000 |
Mostrando 1 a 11 de 11