- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 11 11
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05168 | Гараж | Premià de Mar Premià de Mar - Centre - Nucli Antic | 10 | 1 | 13 000 € | ||
| 05267 | Коммерческое помещение | Premià de Mar | 50 | 0 | 49 000 € | ||
| 05226 | Коммерческое помещение | Premià de Mar Premià de Mar - Centre - Nucli Antic | 60 | 7 | 93 000 € | ||
| 05124 | Квартира | Premià de Mar Premià de Mar - Zona Alta | 3 | 51 | 11 | 125 000 € | |
| 05135 | Квартира | Premià de Dalt Premià de Dalt | 3 | 56 | 16 | 145 000 € | |
| 02607 | Коммерческое помещение | Premià de Mar PREMIA DE MAR/CENTRO | 100 | 7 | 150 000 € | ||
| 04398 | Коммерческое помещение | Premià de Mar PREMIA DE MAR/CENTRO | 73 | 11 | 150 000 € | ||
| 05223 | Коммерческое помещение | Premià de Mar Premià de Mar - Centre - Nucli Antic | 111 | 8 | 169 000 € | ||
| 02928 | Коммерческое помещение | Premià de Mar PREMIA DE MAR/AYUNTAMIENTO | 96 | 18 | 190 000 € | ||
| 05296 | Квартира | Premià de Mar | 3 | 72 | 15 | 230 000 € | |
| 05233 | Коммерческое помещение | Premià de Mar Premià de Mar - Centre - Nucli Antic | 150 | 6 | 350 000 € |
Показ 1 по 11 11