- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 11 av 11
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05168 | Garage / Parkeringsplats | Premià de Mar Premià de Mar - Centre - Nucli Antic | 10 | 1 | 13000€ | ||
| 05267 | Affärslokal | Premià de Mar | 50 | 0 | 49000€ | ||
| 05226 | Affärslokal | Premià de Mar Premià de Mar - Centre - Nucli Antic | 60 | 7 | 93000€ | ||
| 05124 | Lägenhet | Premià de Mar Premià de Mar - Zona Alta | 3 | 51 | 11 | 125000€ | |
| 05135 | Lägenhet | Premià de Dalt Premià de Dalt | 3 | 56 | 16 | 145000€ | |
| 02607 | Affärslokal | Premià de Mar PREMIA DE MAR/CENTRO | 100 | 7 | 150000€ | ||
| 04398 | Affärslokal | Premià de Mar PREMIA DE MAR/CENTRO | 73 | 11 | 150000€ | ||
| 05223 | Affärslokal | Premià de Mar Premià de Mar - Centre - Nucli Antic | 111 | 8 | 169000€ | ||
| 02928 | Affärslokal | Premià de Mar PREMIA DE MAR/AYUNTAMIENTO | 96 | 18 | 190000€ | ||
| 05296 | Lägenhet | Premià de Mar | 3 | 72 | 15 | 230000€ | |
| 05233 | Affärslokal | Premià de Mar Premià de Mar - Centre - Nucli Antic | 150 | 6 | 350000€ |
Visar 1 till 11 av 11