- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 4 av 4
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00479 | Affärslokal | Premià de Mar Premià de Mar - Centre - Nucli Antic | 65 | 2 | 440€/månad | ||
| 05297 | Affärslokal | Premià de Mar PREMIA DE MAR/CENTRO | 73 | 11 | 600€/månad | ||
| 05286 | Affärslokal | Premià de Mar Casco antiguo. | 140 | 14 | 1250€/månad | ||
| 05298 | Affärslokal | Premià de Mar | 100 | 12 | 2000€/månad |
Visar 1 till 4 av 4